TABELLA B – Codici di transcodifica con funzioni identificative e di ordinamento dei prezzari regionali
| Territorio di riferimento: | SIGLA | Territorio di riferimento: | SIGLA | 
| Abruzzo | ABR | Piemonte | PIE | 
| Basilicata | BAS | Puglia | PUG | 
| Calabria | CAL | Sardegna | SAR | 
| Campania | CAM | Sicilia | SIC | 
| Emilia-Romagna | EMR | Toscana | TOS | 
| Friuli Venezia-Giulia | FVG | Umbria | UMB | 
| Lazio | LAZ | Valle D'Aosta | VDA | 
| Liguria | LIG | Veneto | VEN | 
| Lombardia | LOM | Provincia di Trento | TRE | 
| Marche | MAR | Provincia di Bolzano | BOL | 
| Molise | MOL | 
 | 
 | 
